Натрий фосфорнокислый
Na2(HPO4) x 12H20
Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, Динатрийфосфат
Мелкий кристаллический порошок белого цвета
ГОСТ 4172-76 (категория "ч"), ТУ 2148-013-50284764-2003 (пищевой)
Пищевая промышленность – добавка-консервант при производстве плавленых сыров; Машиностроительная промышленность – фосфатирующий реагент; Производство дрожжей – подкормка
| № | Наименование показателя | Величина показателя (пищевой) |
| 1. | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,200 |
| 2. | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,007 |
| 3. | Массовая доля сульфатов в пересчете на SO4, %, не более | 0,050 |
| 4. | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,050 |
| 5. | Массовая доля железа, % , не более | 0,005 |
| 6. | Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,002 |
| 7. | Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,0005 |
| 8. | Массовая доля нитратов, %, не более | 0,003 |
| 9. | pH раствора препарата с массовой долей 5% | 8,8 - 9,6 |
For inquiry please contact us. Throughout the years PROMCHIM Group has occupied a stable position in the chemical market and has
gained
a good image. Friendly staff is the united team of the people working effectively to achieve the highest possible result.